Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; M35; NYL; N20; N18; N35; M16; N16; M45; M55; N45; M14; N14; M65; M12; N12; M10; N10; M08; N08 |
Lähtö |
NRO |
Lisenssi |
Nimi |
Seuran nimi |
FisCode |
Fis-Pisteet |
MYL | Miehet 10 km V |
11:00:30 | 1 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 3180144 | 999.00 |
11:01:00 | 2 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181425 | 999.00 D |
11:01:30 | 3 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 3181116 | 297.12 D |
11:02:00 | 4 | | Danyil Bystrytskyi | UKR | 3690167 | 287.40 D |
11:02:30 | 5 | | Dmytro Mazaiev | UKR | 3690101 | 274.85 D |
11:03:00 | 6 | | Vladyslav Kurysko | UKR | 3690101 | 274.85 D |
11:03:30 | 7 | | Volodymar Pyshniak | UKR | 3690060 | 262.12 D |
11:04:00 | 8 | 40129401 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 3181819 | 259.83 D |
11:04:30 | 9 | 31390747 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181240 | 226.02 D |
11:05:00 | 10 | 28929697 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 3181538 | 218.75 D |
11:05:30 | 11 | | Andriy Andriishyn | UKR | 3690067 | 217.60 D |
11:06:00 | 12 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 3181417 | 207.87 D |
11:06:30 | 13 | | Mykhailo Bespalyi | UKR | 3690168 | 202.19 D |
11:07:00 | 14 | | Iliia Marchenko | UKR | 3690165 | 188.26 D |
11:07:30 | 15 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3181280 | 187.80 D |
11:08:00 | 16 | | Bohdan Nikulin | UKR | 3690166 | 186.26 D |
11:08:30 | 17 | 40085815 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 3181607 | 179.18 D |
11:09:00 | 18 | | Yaroslav Hulovatyi | UKR | 3690102 | 177.82 D |
11:09:30 | 19 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 3181476 | 173.04 D |
11:10:00 | 20 | | Denys Muhotinov | UKR | 3690169 | 172.86 D |
11:10:30 | 21 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 3181359 | 166.90 D |
11:11:00 | 22 | | | | | 166.90 D |
11:11:30 | 23 | | Maksym Bondar | UKR | 3690132 | 165.22 D |
11:12:00 | 24 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3181594 | 161.52 D |
11:12:30 | 25 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181375 | 157.92 D |
11:13:00 | 26 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 3070002 | 154.64 D |
11:13:30 | 27 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3181435 | 150.17 D |
11:14:00 | 28 | | Nazarii Teselskyi | UKR | 3690173 | 148.21 D |
11:14:30 | 29 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 3181574 | 145.09 D |
11:15:00 | 30 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181415 | 144.67 D |
11:15:30 | 31 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181592 | 143.38 D |
11:16:00 | 32 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 3181485 | 140.95 D |
11:16:30 | 33 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 3180864 | 132.73 D |
11:17:00 | 34 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 3181091 | 132.54 D |
11:17:30 | 35 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3181502 | 129.04 D |
11:18:00 | 36 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 3180929 | 128.41 D |
11:18:30 | 37 | | Oleh Mishchenko | UKR | 3690140 | 126.36 D |
11:19:00 | 38 | | Dmytro Romanchenko | UKR | 3690149 | 125.81 D |
11:19:30 | 39 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 106.81 D |
11:20:00 | 40 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 3181340 | 106.68 D |
11:20:30 | 41 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181540 | 100.77 D |
11:21:00 | 42 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3181500 | 96.20 D |
11:21:30 | 43 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 3180916 | 93.39 D |
11:22:00 | 44 | | Amirgali Muratbekov | KAZ | 3670305 | 90.11 D |
11:22:30 | 45 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 3181527 | 89.87 D |
11:23:00 | 46 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181098 | 89.70 D |
11:23:30 | 47 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3181146 | 88.77 D |
11:24:00 | 48 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 3181541 | 84.18 D |
11:24:30 | 49 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 82.10 D |
11:25:00 | 50 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 3181265 | 77.50 D |
11:25:30 | 51 | | Ruslan Denysenko | UKR | 3690121 | 72.19 D |
11:26:00 | 52 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 68.26 D |
11:26:30 | 53 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 67.76 D |
11:27:00 | 54 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 3181187 | 67.22 D |
11:27:30 | 55 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 3180988 | 64.02 D |
11:28:00 | 56 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 3181001 | 55.69 D |
11:28:30 | 57 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 34.86 D |
11:29:00 | 58 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181273 | 30.49 D |
: | 1 |
BOL: | 1 |
FIN: | 40 |
KAZ: | 1 |
UKR: | 15 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
11:30:00 | 60 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 3181876 | 999.00 D |
11:30:30 | 61 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181670 | 307.08 D |
11:31:00 | 62 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3181777 | 171.89 D |
11:31:30 | 63 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 3181717 | 147.13 D |
11:32:00 | 64 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 141.81 D |
11:32:30 | 65 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3181705 | 140.72 D |
11:33:00 | 66 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 128.61 D |
11:33:30 | 67 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181640 | 125.37 D |
11:34:00 | 68 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3181671 | 125.08 D |
11:34:30 | 69 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 3181687 | 121.45 D |
11:35:00 | 70 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 105.73 D |
11:35:30 | 71 | | Ralf Kivil | EST | 3390300 | 93.91 D |
11:36:00 | 72 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181636 | 86.45 D |
EST: | 1 |
FIN: | 12 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
11:37:00 | 74 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 3181887 | 999.00 |
11:37:30 | 75 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3181871 | 999.00 D |
11:38:00 | 76 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | | 999.00 |
11:38:30 | 77 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 3181881 | 999.00 D |
11:39:00 | 78 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 3181877 | 999.00 D |
11:39:30 | 79 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3181883 | 999.00 |
11:40:00 | 80 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 3181878 | 999.00 D |
11:40:30 | 81 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 3181862 | 999.00 D |
11:41:00 | 82 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3181874 | 999.00 D |
11:41:30 | 83 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 3181872 | 999.00 D |
11:42:00 | 84 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3181855 | 999.00 D |
11:42:30 | 85 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
11:43:00 | 86 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 3181768 | 274.51 D |
11:43:30 | 87 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 3181837 | 256.15 D |
11:44:00 | 88 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3181780 | 243.98 D |
11:44:30 | 89 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 3181842 | 241.89 D |
11:45:00 | 90 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 3181765 | 224.13 D |
11:45:30 | 91 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 3181792 | 220.83 D |
11:46:00 | 92 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 3181820 | 217.02 D |
11:46:30 | 93 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3181806 | 175.42 D |
11:47:00 | 94 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 171.87 D |
11:47:30 | 95 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 3181781 | 166.98 D |
11:48:00 | 96 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181791 | 166.00 D |
11:48:30 | 97 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181775 | 108.27 D |
FIN: | 24 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
11:50:00 | 100 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Vaalan Karhu | | 999.00 |
11:50:30 | 101 | 60703708 | Kimmo Seppänen | Ristijärven Pyry | | 999.00 |
11:51:00 | 102 | 32856772 | Jukka Oikarinen | Suomussalmen Rasti | | 999.00 |
: | 3 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V |
11:52:00 | 104 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 3185128 | 999.00 |
11:52:30 | 105 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 3185937 | 999.00 |
11:53:00 | 106 | | Anastasiia Kononiuk | UKR | 3695126 | 891.74 D |
11:53:30 | 107 | | Anastasiia Lavryk | UKR | 3695044 | 547.87 D |
11:54:00 | 108 | | Anastasiia Smidiuk | UKR | 3695125 | 362.90 D |
11:54:30 | 109 | | Yevheniia Murach | UKR | 3695130 | 284.78 D |
11:55:00 | 110 | | Mariia Pavlenko | UKR | 3695128 | 257.94 D |
11:55:30 | 111 | | Yuliana Borysenko | UKR | 3695127 | 245.46 D |
11:56:00 | 112 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186019 | 217.22 D |
11:56:30 | 113 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3185516 | 211.53 D |
11:57:00 | 114 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3185947 | 172.71 D |
11:57:30 | 115 | | Daryna Myhal | UKR | 3695121 | 163.05 D |
11:58:00 | 116 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 3185293 | 154.48 D |
11:58:30 | 117 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3186041 | 151.04 D |
11:59:00 | 118 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 3185887 | 147.01 D |
11:59:30 | 119 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 3185328 | 138.42 D |
12:00:00 | 120 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 3185984 | 136.79 D |
12:00:30 | 121 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3185603 | 130.21 D |
12:01:00 | 122 | | Yelizaveta Nopriienko | UKR | 3695077 | 127.65 D |
12:01:30 | 123 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3186001 | 126.81 D |
12:02:00 | 124 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 3185302 | 119.67 D |
12:02:30 | 125 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3185617 | 107.14 D |
12:03:00 | 126 | | Aisha Rakisheva | KAZ | 3675127 | 105.33 D |
12:03:30 | 127 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3186053 | 103.40 D |
12:04:00 | 128 | | Anastasiia Nikon | UKR | 3695104 | 102.83 D |
12:04:30 | 129 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 3185829 | 100.31 D |
12:05:00 | 130 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3185948 | 96.03 D |
12:05:30 | 131 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3185265 | 87.72 D |
12:06:00 | 132 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 3185333 | 80.09 D |
12:06:30 | 133 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 3185892 | 78.59 D |
12:07:00 | 134 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3186009 | 77.92 D |
12:07:30 | 135 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 3185957 | 72.24 D |
12:08:00 | 136 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185828 | 63.31 D |
12:08:30 | 137 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 3185610 | 61.07 D |
FIN: | 24 |
KAZ: | 1 |
UKR: | 9 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
12:10:00 | 140 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 3186093 | 281.36 D |
12:10:30 | 141 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3186097 | 262.85 D |
12:11:00 | 142 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3186121 | 241.49 D |
12:11:30 | 143 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 3186112 | 171.53 D |
12:12:00 | 144 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3186077 | 166.48 D |
12:12:30 | 145 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3186100 | 143.18 D |
12:13:00 | 146 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3186098 | 141.98 D |
12:13:30 | 147 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3186049 | 120.28 D |
12:14:00 | 148 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3186119 | 108.17 D |
12:14:30 | 149 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3186106 | 93.37 D |
FIN: | 10 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V |
12:15:30 | 151 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3186165 | 999.00 D |
12:16:00 | 152 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 3186242 | 999.00 D |
12:16:30 | 153 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3186248 | 999.00 D |
12:17:00 | 154 | 60685229 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | 3186198 | 999.00 D |
12:17:30 | 155 | 40208308 | Sanni Kähkönen | Kuhmo-Ski | | 999.00 |
12:18:00 | 156 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 3186241 | 999.00 D |
12:18:30 | 157 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186268 | 999.00 |
12:19:00 | 158 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 3186253 | 999.00 D |
12:19:30 | 159 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3186237 | 326.66 D |
12:20:00 | 160 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3186181 | 312.27 D |
12:20:30 | 161 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3186189 | 264.67 D |
12:21:00 | 162 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186204 | 190.57 D |
12:21:30 | 163 | | Gerda Kivil | EST | 3395202 | 144.39 D |
12:22:00 | 164 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 3186148 | 120.11 D |
EST: | 1 |
FIN: | 13 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 10 km V |
12:23:30 | 167 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | | 999.00 |
12:24:00 | 168 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | | 999.00 |
: | 2 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V |
12:25:00 | 170 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | | 999.00 |
12:25:30 | 171 | 40398078 | Topias Pääkkönen | Kuhmo-Ski | | 999.00 |
12:26:00 | 172 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
12:26:30 | 173 | | Stefan Kivil | EST | | 999.00 |
12:27:00 | 174 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:27:30 | 175 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | | 999.00 |
12:28:00 | 176 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
12:28:30 | 177 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | | 999.00 |
12:29:00 | 178 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
12:29:30 | 179 | 40294675 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:30:00 | 180 | 100031737 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:30:30 | 181 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
12:31:30 | 183 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | | 999.00 |
12:32:00 | 184 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | | 999.00 |
12:32:30 | 185 | | Nete Nicole Harkmann | EST | | 999.00 |
12:33:00 | 186 | 60256906 | Maisa Oikarinen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:33:30 | 187 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
12:34:00 | 188 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V |
12:35:00 | 190 | | Allar Kivil | EST | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
12:36:00 | 192 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | | 999.00 |
12:36:30 | 193 | 27478848 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:37:00 | 194 | 27437371 | Jari Hurtig | Suomussalmen Rasti | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
12:38:00 | 196 | 28818384 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | | 999.00 |
12:38:30 | 197 | 40143625 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | | 999.00 |
12:39:00 | 198 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V |
12:40:00 | 200 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
12:40:30 | 201 | 40410230 | Kyrö Kiiskinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:41:00 | 202 | 60704004 | Topi Kurkinen | Paltamon Urheilijat | | 999.00 |
12:41:30 | 203 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
12:42:30 | 205 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:43:00 | 206 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:43:30 | 207 | 60203547 | Elna Heikkinen | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:44:00 | 208 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | | 999.00 |
12:44:30 | 209 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:45:00 | 210 | 60520048 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | | 999.00 |
12:45:30 | 211 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:46:00 | 212 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | | 999.00 |
12:46:30 | 213 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
12:47:00 | 214 | 60506733 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km V |
12:48:00 | 216 | 27499584 | Jouko Laitinen | Rantasalmen Urheilijat | | 999.00 |
12:48:30 | 217 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | | 999.00 |
12:49:00 | 218 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | | 999.00 |
12:49:30 | 219 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | | 999.00 |
12:50:00 | 220 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
12:51:00 | 222 | 60806296 | Otto Kemppainen | Ristijärven Pyry | | 999.00 |
12:51:30 | 223 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | | 999.00 |
12:52:00 | 224 | 60296857 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:52:30 | 225 | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
12:53:00 | 226 | 60409487 | Joel Kemppainen | Ristijärven Pyry | | 999.00 |
12:53:30 | 227 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:54:00 | 228 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V |
12:55:00 | 230 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
12:55:30 | 231 | 40450532 | Mette Mäenpää | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
12:56:00 | 232 | 60614042 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:56:30 | 233 | 60520049 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
12:58:00 | 236 | 60593592 | Lauri Härkönen | Ristijärven Pyry | | 999.00 |
12:58:30 | 237 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 999.00 |
12:59:00 | 238 | 60558370 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
12:59:30 | 239 | 60561844 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:00:00 | 240 | 60685731 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
13:00:30 | 241 | 60704005 | Aapo Kurkinen | Paltamon Urheilijat | | 999.00 |
13:01:00 | 242 | 60438099 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
13:02:00 | 244 | 60471381 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | | 999.00 |
13:02:30 | 245 | 60319980 | Venla Lotvonen | Laitasaaren Veto | | 999.00 |
13:03:00 | 246 | 60703994 | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V |
13:03:30 | 247 | | Kristof Kivil | EST | | 999.00 |
13:04:00 | 248 | 60703997 | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | | 999.00 |
13:04:30 | 249 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | | 999.00 |
13:05:00 | 250 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 999.00 |
13:05:30 | 251 | 60685732 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V |
13:06:30 | 253 | 60550850 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | | 999.00 |
Sarjaluettelo |